세계 인구란?
2025년 기준 세계 인구는 약 82억 명을 넘어섰습니다. 인도가 2023년 중국을 제치고 세계 최대 인구 국가로 올라섰으며, 아프리카와 남아시아를 중심으로 인구 증가가 계속되고 있습니다. 반면 한국, 일본 등 동아시아 선진국은 저출산·고령화로 인구 감소 추세에 접어들었습니다.
세계 인구 순위 TOP 30 (2025년 기준)
| 순위 | 국가 | 인구 (명) | 세계 비율 |
| 1 | 🇮🇳 인도 | 14억 4,800만 | 17.8% |
| 2 | 🇨🇳 중국 | 14억 1,900만 | 17.4% |
| 3 | 🇺🇸 미국 | 3억 4,500만 | 4.2% |
| 4 | 🇮🇩 인도네시아 | 2억 8,200만 | 3.5% |
| 5 | 🇵🇰 파키스탄 | 2억 4,700만 | 3.0% |
| 6 | 🇧🇷 브라질 | 2억 1,700만 | 2.7% |
| 7 | 🇳🇬 나이지리아 | 2억 2,400만 | 2.7% |
| 8 | 🇧🇩 방글라데시 | 1억 7,400만 | 2.1% |
| 9 | 🇷🇺 러시아 | 1억 4,400만 | 1.8% |
| 10 | 🇪🇹 에티오피아 | 1억 3,100만 | 1.6% |
| 11 | 🇲🇽 멕시코 | 1억 3,000만 | 1.6% |
| 12 | 🇯🇵 일본 | 1억 2,300만 | 1.5% |
| 13 | 🇵🇭 필리핀 | 1억 1,800만 | 1.4% |
| 14 | 🇨🇩 콩고민주공화국 | 1억 500만 | 1.3% |
| 15 | 🇪🇬 이집트 | 1억 700만 | 1.3% |
| 16 | 🇻🇳 베트남 | 9,880만 | 1.2% |
| 17 | 🇮🇷 이란 | 9,080만 | 1.1% |
| 18 | 🇹🇷 튀르키예 | 8,590만 | 1.1% |
| 19 | 🇩🇪 독일 | 8,400만 | 1.0% |
| 20 | 🇹🇿 탄자니아 | 6,700만 | 0.8% |
| 21 | 🇹🇭 태국 | 7,200만 | 0.9% |
| 22 | 🇬🇧 영국 | 6,800만 | 0.8% |
| 23 | 🇫🇷 프랑스 | 6,500만 | 0.8% |
| 24 | 🇿🇦 남아프리카공화국 | 6,300만 | 0.8% |
| 25 | 🇮🇹 이탈리아 | 5,900만 | 0.7% |
| 26 | 🇲🇲 미얀마 | 5,600만 | 0.7% |
| 27 | 🇰🇪 케냐 | 5,600만 | 0.7% |
| 28 | 🇨🇴 콜롬비아 | 5,200만 | 0.6% |
| 29 | 🇰🇷 한국 | 5,100만 | 0.6% |
| 30 | 🇦🇷 아르헨티나 | 4,700만 | 0.6% |
대륙별 인구 분포 (2025년)
| 대륙 | 인구 | 비율 |
| 🌏 아시아 | 약 47억 명 | 57.7% |
| 🌍 아프리카 | 약 14억 6천만 명 | 17.9% |
| 🌎 아메리카 (남+북) | 약 10억 7천만 명 | 13.1% |
| 🌍 유럽 | 약 7억 4천만 명 | 9.1% |
| 🌏 오세아니아 | 약 4,500만 명 | 0.6% |
인구 관련 주요 지표
- 세계 인구 (2025): 약 82억 명
- 인구 최다 국가: 인도 (2023년 중국 추월)
- 인구 증가율 최고: 아프리카 사하라 이남 지역
- 인구 감소 국가: 한국, 일본, 이탈리아, 독일 등 저출산 국가
- 세계 인구 전망 (2050): 약 97억 명 예상 (UN)
- 한국 인구: 약 5,100만 명 (감소 추세, 세계 28~30위권)