세계 스마트폰 시장 개요
2024년 전 세계 스마트폰 출하량은 약 12억 3,500만 대로 전년 대비 약 7% 증가하며 회복세를 보였습니다. Android와 iOS가 사실상 전체 시장을 양분하며, 제조사별로는 삼성·애플·샤오미·OPPO·vivo 등이 상위권을 차지합니다.
스마트폰 OS 시장 점유율 (2025년 기준)
| OS | 시장 점유율 | 제공사 | 특징 |
| 🤖 Android | 약 72% | Google (오픈소스) | 삼성·샤오미·OPPO 등 다수 제조사 채택 |
| 🍎 iOS | 약 27% | Apple | iPhone 전용, 프리미엄 시장 강세 |
| 기타 | 약 1% | HarmonyOS(화웨이) 등 | 중국 내 HarmonyOS 성장 중 |
스마트폰 제조사별 세계 시장 점유율 (2024년 출하량 기준)
| 순위 | 제조사 | 국가 | 출하량 (만 대) | 점유율 |
| 1 | 삼성전자 | 🇰🇷 한국 | 22,330 | 약 20.0% |
| 2 | Apple | 🇺🇸 미국 | 23,230 | 약 18.8% |
| 3 | Xiaomi | 🇨🇳 중국 | 16,870 | 약 13.7% |
| 4 | OPPO (+ OnePlus) | 🇨🇳 중국 | 10,990 | 약 8.9% |
| 5 | vivo | 🇨🇳 중국 | 9,620 | 약 7.8% |
| 6 | Transsion | 🇨🇳 중국 | 9,360 | 약 7.6% |
| 7 | Motorola (Lenovo) | 🇺🇸/🇨🇳 | 6,250 | 약 5.1% |
| 8 | Realme | 🇨🇳 중국 | 4,180 | 약 3.4% |
| 9 | Honor | 🇨🇳 중국 | 3,640 | 약 3.0% |
| 10 | Huawei | 🇨🇳 중국 | 3,220 | 약 2.6% |
| 기타 | - | 약 9.1% |
iOS vs Android 주요국 점유율 비교 (2024년)
| 국가 | iOS | Android | 특징 |
| 🇺🇸 미국 | 56% | 44% | iOS 우세, 프리미엄 시장 |
| 🇬🇧 영국 | 52% | 48% | iOS 강세 |
| 🇯🇵 일본 | 67% | 33% | iOS 압도적 우세 |
| 🇰🇷 한국 | 29% | 71% | 삼성 안드로이드 강세 |
| 🇨🇳 중국 | 27% | 73% | 안드로이드 강세 (Huawei 부상) |
| 🇮🇳 인도 | 4% | 96% | 안드로이드 압도적 (중저가 강세) |
| 🇩🇪 독일 | 31% | 69% | 안드로이드 우세 |
| 🌏 세계 평균 | 약 27% | 약 72% | Android 우세 |
프리미엄 스마트폰 시장 (800달러 이상)
| 제조사 | 프리미엄 점유율 | 대표 모델 |
| 🍎 Apple | 약 57% | iPhone 16 Pro, Pro Max |
| 🇰🇷 Samsung | 약 25% | Galaxy S25 Ultra, Z Fold6 |
| 🇨🇳 Huawei | 약 6% | Mate 70 Pro |
| 🇨🇳 Xiaomi | 약 4% | Xiaomi 15 Pro |
| 기타 | 약 8% | OPPO Find X7 등 |
스마트폰 시장 주요 트렌드 (2025)
- AI 스마트폰: Galaxy AI, Apple Intelligence 등 온디바이스 AI 경쟁 심화
- 폴더블폰: 삼성 Z Fold·Flip 독주, 화웨이·Xiaomi 추격
- Transsion 부상: 아프리카·신흥국 시장에서 6위로 급성장
- 중국 내 Apple 부진: 화웨이 복귀로 Apple 중국 점유율 하락
- 인도 시장 급성장: 세계 2위 스마트폰 시장으로 부상, 삼성·샤오미 경쟁