2023년 KBO 리그 타율(AVG) TOP 10
타율(打率, Batting Average)은 타자가 안타를 기록한 비율을 나타내는 지표입니다. (안타수 ÷ 타수) 높을수록 우수한 타자입니다.
| 순위 | 선수명 | 팀 | 타율 | 경기수 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구자욱 | 삼성 라이온즈 | 0.339 | 139 | 460 | 156 | 22 | 94 |
| 2 | 나성범 | KIA 타이거즈 | 0.334 | 138 | 449 | 150 | 19 | 88 |
| 3 | 박병호 | KT 위즈 | 0.328 | 133 | 402 | 132 | 33 | 102 |
| 4 | 노시환 | 한화 이글스 | 0.322 | 141 | 484 | 156 | 31 | 101 |
| 5 | 김혜성 | 키움 히어로즈 | 0.318 | 140 | 471 | 150 | 10 | 67 |
| 6 | 오지환 | LG 트윈스 | 0.314 | 136 | 433 | 136 | 16 | 75 |
| 7 | 강백호 | KT 위즈 | 0.311 | 137 | 454 | 141 | 26 | 92 |
| 8 | 박성한 | SSG 랜더스 | 0.308 | 140 | 458 | 141 | 17 | 79 |
| 9 | 양의지 | 두산 베어스 | 0.305 | 132 | 413 | 126 | 20 | 82 |
| 10 | 김재환 | 두산 베어스 | 0.302 | 135 | 422 | 127 | 23 | 78 |
타율 산정 방법
타율(AVG) = 안타수 ÷ 타수
타수는 공식 타석에서 4구(볼넷), 사구(몸에 맞는 볼), 희생번트, 희생플라이 등을 제외한 수를 말합니다.
기타 타격 스탯 지표
- OBP (출루율): 타자가 1루 이상 진루한 비율 (안타+볼넷+사구) ÷ (타수+볼넷+사구+희생플라이)
- SLG (장타율): 타수당 진루 베이스 수 ÷ 타수
- OPS: 출루율 + 장타율 (타자의 종합적인 공격 성능 지표)
