한국의 올림픽 참가 역사
대한민국은 1948년 런던 하계 올림픽에 처음 독립 국가 자격으로 참가했습니다. 이후 꾸준한 성장을 거듭하여 1988년 서울 올림픽에서 금메달 12개로 종합 4위를 기록했으며, 2024 파리 올림픽에서도 금메달 13개를 획득하는 등 세계 10위권의 스포츠 강국으로 자리매김했습니다.
하계 올림픽 메달 현황
| 연도 | 개최지 | 🥇 금 | 🥈 은 | 🥉 동 | 합계 | 종합순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | 런던 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| 1952 | 헬싱키 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| 1956 | 멜버른 | 불참 | ||||
| 1960 | 로마 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1964 | 도쿄 | 0 | 2 | 1 | 3 | - |
| 1968 | 멕시코시티 | 0 | 1 | 1 | 2 | - |
| 1972 | 뮌헨 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| 1976 | 몬트리올 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19위 |
| 1980 | 모스크바 | 불참 (서방 boycott) | ||||
| 1984 | 로스앤젤레스 | 6 | 6 | 7 | 19 | 10위 |
| 1988 | 서울 (홈) | 12 | 10 | 11 | 33 | 4위 |
| 1992 | 바르셀로나 | 12 | 5 | 12 | 29 | 7위 |
| 1996 | 애틀랜타 | 7 | 15 | 5 | 27 | 10위 |
| 2000 | 시드니 | 8 | 9 | 11 | 28 | 12위 |
| 2004 | 아테네 | 9 | 12 | 9 | 30 | 9위 |
| 2008 | 베이징 | 13 | 10 | 8 | 31 | 7위 |
| 2012 | 런던 | 13 | 8 | 7 | 28 | 5위 |
| 2016 | 리우데자네이루 | 9 | 3 | 9 | 21 | 8위 |
| 2020 | 도쿄 (2021) | 6 | 4 | 10 | 20 | 16위 |
| 2024 | 파리 | 13 | 9 | 10 | 32 | 8위 |
동계 올림픽 메달 현황
한국은 1948년 생모리츠 동계 올림픽부터 참가했으나, 첫 메달은 1992년 알베르빌 대회에서 쇼트트랙 종목으로 획득했습니다. 이후 쇼트트랙과 스피드스케이팅을 중심으로 동계 스포츠 강국으로 성장했습니다.
| 연도 | 개최지 | 🥇 금 | 🥈 은 | 🥉 동 | 합계 | 종합순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948~1988 | 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 메달 없음 |
| 1992 | 알베르빌 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10위 |
| 1994 | 릴레함메르 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7위 |
| 1998 | 나가노 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9위 |
| 2002 | 솔트레이크시티 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14위 |
| 2006 | 토리노 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7위 |
| 2010 | 밴쿠버 | 6 | 6 | 2 | 14 | 5위 |
| 2014 | 소치 | 3 | 3 | 2 | 8 | 13위 |
| 2018 | 평창 (홈) | 5 | 8 | 4 | 17 | 7위 |
| 2022 | 베이징 | 2 | 5 | 0 | 7 | 14위 |
역대 주요 기록
- 하계 최다 메달: 1988 서울 올림픽 — 금12 은10 동11, 총 33개 (종합 4위)
- 하계 최다 금메달: 2008 베이징·2012 런던·2024 파리 — 각 금메달 13개
- 동계 최다 메달: 2018 평창 올림픽 (홈) — 금5 은8 동4, 총 17개
- 대표 종목 (하계): 양궁, 태권도, 사격, 유도, 레슬링
- 대표 종목 (동계): 쇼트트랙, 스피드스케이팅, 스켈레톤
