한국 대기업 매출 순위란?
한국은 재벌(財閥) 중심의 대기업 그룹이 경제를 이끌어 왔습니다. 삼성, 현대차, LG, SK, 롯데 등 주요 그룹의 계열사 매출을 합산한 그룹 총매출 기준으로 순위를 정리하면, 삼성전자 단독으로도 300조 원을 넘는 막대한 규모를 자랑합니다. 아래는 2024년 기준 대표 기업별 매출 순위입니다.
한국 대기업 매출 순위 TOP 30 (2024년 기준)
| 순위 | 기업명 | 그룹 | 매출액 (조 원) | 주요 사업 |
| 1 | 삼성전자 | 삼성 | 300.9 | 반도체, 스마트폰, 가전 |
| 2 | 현대자동차 | 현대차 | 175.2 | 자동차 |
| 3 | SK하이닉스 | SK | 66.2 | 반도체(메모리) |
| 4 | 기아 | 현대차 | 99.8 | 자동차 |
| 5 | LG전자 | LG | 87.7 | 가전, TV, 전장 |
| 6 | SK이노베이션 | SK | 78.5 | 정유, 배터리 |
| 7 | 포스코홀딩스 | POSCO | 77.2 | 철강 |
| 8 | 롯데쇼핑 | 롯데 | 15.8 | 유통 |
| 9 | HD현대중공업 | HD현대 | 26.4 | 조선 |
| 10 | 한화에어로스페이스 | 한화 | 9.7 | 방산, 항공 |
| 11 | GS칼텍스 | GS | 40.5 | 정유 |
| 12 | 현대모비스 | 현대차 | 59.7 | 자동차부품 |
| 13 | LG화학 | LG | 55.1 | 배터리, 화학 |
| 14 | 삼성물산 | 삼성 | 44.4 | 건설, 상사 |
| 15 | KT | KT | 26.5 | 통신 |
| 16 | SK텔레콤 | SK | 17.8 | 통신 |
| 17 | LG이노텍 | LG | 20.9 | 전자부품 |
| 18 | 삼성SDI | 삼성 | 22.7 | 배터리 |
| 19 | 넥센타이어 | 넥센 | 2.9 | 타이어 |
| 20 | 하이브 | 하이브 | 2.2 | 엔터테인먼트 |
주요 그룹별 총매출 (2024년 기준)
| 그룹 | 총매출 (조 원, 추정) | 주요 계열사 |
| 🥇 삼성 | 약 450 | 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명, 삼성SDI 등 |
| 🥈 현대자동차 | 약 350 | 현대차, 기아, 현대모비스, 현대건설 등 |
| 🥉 SK | 약 230 | SK하이닉스, SK이노베이션, SK텔레콤 등 |
| 4위 LG | 약 190 | LG전자, LG화학, LG이노텍, LG에너지솔루션 등 |
| 5위 롯데 | 약 100 | 롯데쇼핑, 롯데케미칼, 롯데호텔 등 |
| 6위 포스코 | 약 85 | 포스코홀딩스, 포스코인터내셔널 등 |
| 7위 한화 | 약 80 | 한화에어로스페이스, 한화생명, 한화솔루션 등 |
| 8위 GS | 약 65 | GS칼텍스, GS리테일, GS건설 등 |
| 9위 HD현대 | 약 60 | HD현대중공업, HD현대오일뱅크 등 |
| 10위 신세계 | 약 35 | 이마트, 신세계백화점, SSG닷컴 등 |
삼성전자 글로벌 위상
- 매출 기준 세계 반도체 기업 2위 (1위 인텔)
- 스마트폰 시장점유율 세계 1위 (2024년 약 20%)
- DRAM 시장점유율 세계 1위 (약 44%)
- 임직원 수 약 27만 명 (해외 포함)
- 시가총액 약 350조 원 (2024년 기준, 코스피 1위)