코스피(KOSPI)란?
코스피(KOSPI, Korea Composite Stock Price Index)는 한국거래소(KRX)에 상장된 모든 보통주의 시가총액을 1980년 1월 4일 기준(100포인트)으로 산출하는 한국의 대표 주가 지수입니다. 한국 경제의 건강 상태를 나타내는 바로미터로, 국내외 투자자들이 가장 주목하는 지표입니다.
코스피 연도별 종가 추이 (연말 기준)
| 연도 | 연말 종가 | 주요 이슈 |
| 1980 | 100.0 | 기준 지수 설정 |
| 1985 | 163.4 | 3저 호황 시작 |
| 1989 | 909.7 | 3저 호황 정점 |
| 1992 | 678.4 | 경기 침체 |
| 1994 | 1,027.4 | 역대 최초 1,000 돌파 |
| 1997 | 376.3 | IMF 외환위기 |
| 1999 | 1,028.1 | IT 버블, 위기 회복 |
| 2000 | 504.6 | IT 버블 붕괴 |
| 2003 | 810.7 | 카드사태 이후 회복 |
| 2007 | 1,897.1 | 사상 최고치 근접 |
| 2008 | 1,124.5 | 글로벌 금융위기 |
| 2010 | 2,051.0 | 역대 최초 2,000 돌파 |
| 2015 | 1,961.3 | 박스권 횡보 |
| 2017 | 2,467.5 | 삼성전자 반도체 호황 |
| 2018 | 2,041.0 | 미중 무역전쟁 |
| 2019 | 2,197.7 | 반도체 회복 |
| 2020 | 2,873.5 | 코로나 이후 급반등 |
| 2021 | 2,977.7 | 역대 최고치 경신 (3,316) |
| 2022 | 2,236.4 | 금리 인상, 글로벌 하락 |
| 2023 | 2,655.3 | 반도체 회복 기대 |
| 2024 | 2,399.5 | 내수 부진, 환율 급등 |
| 2025 (현재) | 약 2,500~2,600대 | AI·반도체 기대감 |
코스피 역대 주요 이벤트
| 사건 | 시기 | 코스피 영향 |
| IMF 외환위기 | 1997~1998 | 1,000 → 280 (약 -72%) |
| IT 버블 붕괴 | 2000~2001 | 1,059 → 468 (약 -56%) |
| 글로벌 금융위기 | 2008 | 1,897 → 938 (약 -51%) |
| 코로나19 급락 | 2020.03 | 2,267 → 1,457 (약 -36%) |
| 역대 최고치 | 2021.07 | 3,316.08 (장중 기준) |
코스피 vs 코스닥 비교
| 구분 | 코스피 | 코스닥 |
| 개설 연도 | 1956년 (KRX) | 1996년 |
| 상장 기업 수 | 약 800개 | 약 1,700개 |
| 특징 | 대형주 중심 | 중소형·기술주 중심 |
| 대표 기업 | 삼성전자, SK하이닉스 | 에코프로, 셀트리온 |
| 시가총액 (2024) | 약 2,100조 원 | 약 370조 원 |