농심 라면 리스트
한국의 대표 라면기업 농심이 출판한 라면을 정리해 보고 칼로리 용량등으로 최초 초고의 라면은 무엇인지 알아보자.
농심 출시 라면
이름 | 용량 | 열량 | 면 | 출시년월 |
---|---|---|---|---|
신라면 | 120 | 500 | 유탕면 | 1986/10 |
짜파게티 | 140 | 610 | 유탕면 | 1984/03 |
너구리 | 120 | 490 | 유탕면 | 1982/11 |
안성탕면 | 125 | 525 | 유탕면 | 1983/01 |
육개장 사발면 | 86 | 375 | 유탕면 | 1982/11 |
육개장 큰사발 | 110 | 490 | 유탕면 | 1995/12 |
육개장라면 | 116 | 515 | 유탕면 | 2014/04 |
신라면 더 레드 | 125 | 535 | 유탕면 | 2023/08 |
시원한 메밀소바 | 127 | 380 | 건면 | 2004/04 |
파스타랑 볼로네제 | 180 | 480 | 건면 | 2022/10 |
배홍동 쫄쫄면 | 129 | 445 | 건면 | 2023/02 |
누들핏 떡볶이국물맛 | 50.4 | 150 | 당면 | 2022/07 |
신볶게티큰사발면 | 107 | 480 | 유탕면 | 2022/03 |
신라면건면 | 97 | 350 | 건면 | 2019/02 |
신라면건면 사발 | 77 | 285 | 건면 | 2020/05 |
신라면볶음면 | 131 | 600 | 유탕면 | 2021/07 |
신라면블랙 두부김치 | 127 | 530 | 유탕면 | 2020/11 |
앵그리 짜파구리 | 134 | 590 | 유탕면 | 2021/10 |
앵그리 짜파구리큰사발 | 108 | 500 | 유탕면 | 2020/04 |
카구리 | 125 | 530 | 유탕면 | 2022/02 |
카구리큰사발면 | 103 | 455 | 유탕면 | 2021/10 |
짜왕 | 134 | 605 | 유탕면 | 2005/04 |
짜왕 건면 | 119 | 480 | 유탕면 | 2009/12 |
짜왕 큰사발 | 105 | 490 | 유탕면 | 2005/06 |
오징어짬뽕 | 124 | 525 | 유탕면 | 2005/04 |
오징어짬뽕컵 | 67 | 300 | 유탕면 | 2005/01 |
오징어짬뽕큰사발 | 115 | 515 | 유탕면 | 2010/04 |
감자면 | 117 | 525 | 유탕면 | 2005/04 |
감자면큰사발 | 92 | 405 | 유탕면 | 2005/04 |
- 용량단위: g
- 열량단위: Kcal