2025년 정당 지지율
2025년은 윤석열 대통령 탄핵 정국 및 조기 대선(6월)이 치러진 해입니다. 갤럽코리아 주간조사 기준의 월별 평균 지지율을 정리하였습니다.
월별 정당 지지율 (갤럽코리아)
| 월 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 조국혁신당 | 개혁신당 | 기타/무응답 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 42% | 24% | 8% | 4% | 22% |
| 2월 | 43% | 23% | 7% | 4% | 23% |
| 3월 | 42% | 25% | 7% | 5% | 21% |
| 4월 | 44% | 22% | 7% | 4% | 23% |
| 5월 | 43% | 23% | 7% | 5% | 22% |
| 6월 | 46% | 21% | 6% | 5% | 22% |
| 7월 | 45% | 22% | 6% | 4% | 23% |
| 8월 | 44% | 24% | 6% | 4% | 22% |
| 9월 | 42% | 25% | 7% | 5% | 21% |
| 10월 | 41% | 26% | 7% | 5% | 21% |
| 11월 | 40% | 27% | 7% | 5% | 21% |
| 12월 | 41% | 26% | 7% | 5% | 21% |
출처: 갤럽코리아 주간조사 월별 평균
주요 이슈
- 1~4월: 윤석열 대통령 탄핵 심판 진행 → 헌법재판소 탄핵 인용(4월). 국민의힘 지지율 역대 최저 수준 유지.
- 5~6월: 조기 대선 레이스. 이재명 더불어민주당 후보 압승으로 6월 당선. 민주당 지지율 최고치 기록.
- 7~12월: 이재명 정부 출범 이후 여당(민주당) 지지율 소폭 조정. 국민의힘 야당 전환 후 점진적 회복세.
연간 정당별 평균
| 정당 | 연간 평균 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 43% | 46% | 40% |
| 국민의힘 | 24% | 27% | 21% |
| 조국혁신당 | 7% | 8% | 6% |
| 개혁신당 | 5% | 5% | 4% |
