Record Bank

2022년 피파 한국 랭킹

2022년 12월 현재 피파 홈페이지 최신 정보에 따르면 현재 한국 피파랭킹은 1539.49점으로 25위이다. 이전 발표와 비교해 9.19포인트 상승추세이며 손흥민, 김민재, 이강인 등 국내외 축구선수들이 심각한 부상 없이 잘 활약하고 있어 추가적인 상승을 희망해 본다.

2022년 대한민국 국가대표 경기결과

일정대회결과상대
1/15친선 경기5-1아이슬란드
1/21친선 경기4-0몰도바
2/27친선 경기0-1레바논
2/01월드컵 예선0-2시리아
3/24월드컵 예선0-2이란
3/29월드컵 예선1-0아랍에미리트
6/02친선 경기1-5브라질
6/06친선 경기2-0칠레
6/10친선 경기2-2파라과이
6/14친선 경기4-1이집트
7/20친선 경기0-3중국
7/24EAFF E-13-0홍콩
7/27EAFF E-13-0일본
9/23친선 경기2-2코스타리카
9/27친선 경기2-2카메룬
11/11친선 경기1-0아이슬란드
11/24월드컵 본선0-0우루과이
11/28월드컵 본선2-3가나
12/02월드컵 본선2-1포르투갈
12/05월드컵 16강1-0브라질

2022년 12월 피파랭킹

2022년 12월 현재 피파 홈페이지 최신 정보에 따르면 현재 한국 피파랭킹은 1539.49점으로 25위이다. 브라질은 누적 점수는 감소했으나 여전히 수위를 지켰고, 아르헨티나와 프랑스가 큰폭으로 상승하며 2위와 3위를 차지했다.

랭킹
국기
국명
점수
변동폭
1 Brazil 1840.77 -0.53
2 Argentina 1838.38 64.50
3 France 1823.39 63.61
4 Belgium 1781.3 -35.41
5 England 1774.19 45.72
6 Netherlands 1740.92 46.41
7 Croatia 1727.62 81.98
8 Italy 1723.56 -2.58
9 Portugal 1702.54 25.98
10 Spain 1692.71 -22.51
11 Morocco 1672.35 108.85
12 Switzerland 1655.02 19.10
13 USA 1652.74 25.26
14 Germany 1646.91 -3.30
15 Mexico 1635.78 -9.11
16 Uruguay 1627.45 -11.26
17 Colombia 1612.78 1.74
18 Denmark 1608.11 -58.46
19 Senegal 1603.98 19.60
20 Japan 1593.08 33.54
21 Peru 1564.3 3.29
22 Poland 1559.83 11.24
23 Sweden 1558.45 5.12
24 IR Iran 1551.73 -12.88
25 Korea Republic 1539.49 9.19
26 Ukraine 1536.99 0.00
27 Australia 1533.97 45.25
28 Wales 1530.28 -39.54
29 Serbia 1526.46 -37.16
30 Tunisia 1526.2 18.66
31 Chile 1506.91 -2.70
32 Costa Rica 1500.18 -3.41
33 Cameroon 1499.3 27.86
34 Austria 1497.24 4.29
35 Nigeria 1494.32 -4.15
36 Hungary 1493.33 1.13
37 Russia 1491.26 -4.85
38 Czechia 1490.61 -1.60
39 Egypt 1490.34 3.90
40 Algeria 1486.72 -2.38
41 Ecuador 1477.32 12.93
42 Scotland 1476.94 -2.59
43 Norway 1475.05 2.01
44 Türkiye 1465.38 5.24
45 Mali 1449.05 0.20
46 Paraguay 1445.06 -3.71
47 Côte d'Ivoire 1441.49 -1.57
48 Republic of Ireland 1438.59 -1.60
49 Saudi Arabia 1438.13 0.35
50 Burkina Faso 1434.81 2.56
51 Greece 1433.59 -4.01
52 Romania 1432.64 -2.04
53 Canada 1431.64 -43.36
54 Slovakia 1425.58 -0.01
55 Venezuela 1406.1 1.73
56 Finland 1405.71 0.11
57 Bosnia and Herzegovina 1403.51 0.00
58 Ghana 1400.02 7.02
59 Northern Ireland 1396.55 0.00
60 Qatar 1393.56 -46.33
61 Panama 1391.7 -1.58
62 Slovenia 1389.06 5.02
63 Iceland 1380.35 -4.06
64 Jamaica 1379.29 0.43
65 North Macedonia 1355.28 -3.23
66 Albania 1353.03 -1.08
67 South Africa 1350.36 0.77
68 Iraq 1342.39 -0.62
69 Montenegro 1339.15 -1.88
70 United Arab Emirates 1338.48 0.91
71 Bulgaria 1336.71 1.35
72 Cabo Verde 1336.05 0.00
73 Congo DR 1333.92 0.00
74 El Salvador 1326.86 -3.65
75 Oman 1321.24 0.95
76 Israel 1315.67 -0.88
77 Uzbekistan 1312.64 2.66
78 Georgia 1305.98 -1.36
79 Gabon 1305.47 3.63
80 China PR 1305.06 0.00
81 Honduras 1300.78 -1.20
82 Bolivia 1294.96 -1.32
83 Guinea 1290.47 0.00
84 Jordan 1289.99 0.00
85 Bahrain 1280.27 -0.37
86 Curaçao 1278.64 0.00
87 Haiti 1269.07 0.00
88 Zambia 1265.15 -2.26
89 Uganda 1260.69 0.00
90 Syria 1251.46 -4.46
91 Benin 1247.47 0.00
92 Luxembourg 1245.35 1.55
93 Palestine 1233.72 0.00
94 Kyrgyz Republic 1232.91 2.69
95 Armenia 1231.76 -2.17
96 Vietnam 1228.63 1.98
97 Belarus 1221.68 0.62
98 Equatorial Guinea 1215.66 0.00
99 Congo 1208.79 0.00
100 Lebanon 1208.47 -3.24
101 Kenya 1202.26 0.00
102 Madagascar 1200.74 0.00
103 Mauritania 1197.58 0.00
104 Trinidad and Tobago 1195.29 0.00
105 New Zealand 1193.98 0.00
106 India 1192.09 0.00
107 Kosovo 1187.03 0.02
108 Tajikistan 1187.02 1.32
109 Estonia 1186.27 1.63
110 Cyprus 1185.17 1.35
111 Thailand 1173.4 -1.52
112 Korea DPR 1169.96 0.00
113 Namibia 1164.13 0.00
114 Mozambique 1163.56 -1.66
115 Kazakhstan 1163.09 -3.54
116 Sierra Leone 1160.31 0.00
117 Angola 1158.81 2.91
118 Guinea-Bissau 1158.77 -1.94
119 Guatemala 1157.56 0.86
120 Libya 1156.74 2.49
121 Azerbaijan 1151.82 5.10
122 Niger 1148.53 -4.27
123 Faroe Islands 1146.31 -0.86
124 Malawi 1144.97 0.00
125 Zimbabwe 1138.56 0.00
126 The Gambia 1137.57 0.10
127 Togo 1128.92 0.00
128 Sudan 1127.34 0.00
129 Comoros 1123.18 0.00
130 Tanzania 1119.89 0.00
131 Antigua and Barbuda 1117.01 0.00
132 Central African Republic 1116.97 0.00
133 Latvia 1116.96 2.75
134 Philippines 1113.15 -1.98
135 Turkmenistan 1100.47 0.00
136 Solomon Islands 1095.7 0.00
137 Rwanda 1093.66 0.00
138 Ethiopia 1091.19 0.00
139 Suriname 1077.3 0.00
140 St Kitts and Nevis 1076.91 0.00
141 Burundi 1075.27 -0.99
142 Nicaragua 1071.74 -0.09
143 Eswatini 1070.89 0.00
144 Lithuania 1069.12 -0.63
145 Malaysia 1066.6 4.28
146 Hong Kong 1062.39 0.00
147 Lesotho 1061.4 0.00
148 Kuwait 1056.64 3.23
149 Botswana 1054.43 -2.03
150 Liberia 1049.66 0.00
151 Indonesia 1033.9 0.00
152 Dominican Republic 1031.86 0.00
153 Andorra 1031.13 -4.07
154 Yemen 1023.52 0.00
155 Afghanistan 1023.04 0.00
156 Maldives 1021.18 -4.91
157 Chinese Taipei 1021.02 3.24
158 Papua New Guinea 1007.46 0.00
159 Myanmar 1006.16 -1.73
160 Singapore 1006.1 2.60
161 New Caledonia 995.58 0.00
162 Tahiti 995.11 0.00
163 Fiji 989.43 0.00
164 Vanuatu 985.62 0.00
165 South Sudan 983.99 0.00
166 Barbados 982.27 0.00
167 Malta 978.95 1.03
168 Cuba 978.65 0.00
169 Bermuda 977.47 0.00
170 Puerto Rico 974.32 0.00
171 Guyana 968.74 0.00
172 St Lucia 964.73 -0.93
173 Grenada 963.72 0.00
174 Moldova 958.88 -2.35
175 Nepal 956.94 2.08
176 Belize 950.88 0.00
177 Cambodia 946.66 -1.96
178 St Vincent and the Grenadines 945.25 0.00
179 Montserrat 940.78 0.00
180 Mauritius 932.02 0.00
181 Chad 930.22 0.00
182 Macau 922.1 0.00
183 Mongolia 913.55 0.00
184 Dominica 911.51 0.00
185 Bhutan 910.96 0.00
186 São Tomé and Príncipe 908.18 0.00
187 Laos 905.51 0.00
188 American Samoa 900.27 0.00
189 Cook Islands 899.33 0.00
190 Brunei Darussalam 898.02 -0.39
191 Samoa 894.26 0.00
192 Bangladesh 884.45 0.00
193 Djibouti 875.05 0.00
194 Cayman Islands 865.72 0.00
195 Pakistan 864.72 -2.09
196 Tonga 861.81 0.00
197 Timor-Leste 860.45 0.39
198 Liechtenstein 859.84 -2.55
199 Seychelles 859.56 0.00
200 Gibraltar 858.04 5.88
201 Eritrea 855.56 0.00
202 Aruba 855.37 0.00
203 Bahamas 854.8 0.00
204 Somalia 854.72 0.00
205 Guam 838.33 0.00
206 Turks and Caicos Islands 832 0.00
207 Sri Lanka 825.25 0.00
208 US Virgin Islands 823.97 0.00
209 British Virgin Islands 809.32 0.00
210 Anguilla 790.74 0.00
211 San Marino 763.15 0.93

피파랭킹 산정기준

축구 팬에게는 친숙한 피파(FIFA) 랭킹은, 약 1개월에 1번 갱신을 원칙으로 하지만 국제대회가 있은 다음달 주로 반영이 된다. 1993년에 시작되어 20년 이상의 역사를 가지고, 순위 산출 방식이 현재까지 2번 개정되었다.

초기에는 승리시 3포인트, 무승부일때 1포인트가 주어져 누계로 순위가 정해지는 방식이였다. 2006년 7월부터 계속되는 현행 방식도 여전히 다양한 의견이 나오고 있지만 좀처럼 의견이 절충 되지 못하고 있다. 월드컵 예선과 대륙별 선수권 조합뿐만 아니라 월드컵 본 대회에서 시드권 결정에도 활용되고 있다.