피파랭킹 2026

2026년 4월 1일 기준 최신 FIFA 랭킹이 발표되었다. 프랑스가 1877.32점으로 스페인(1876.40점)을 0.92점 차로 제치고 1위를 탈환하였다. 프랑스는 2026 월드컵 유럽 예선을 두 번째로 빠르게 통과한 것에 더해 2026년 친선전에서 브라질과 콜롬비아를 연속으로 꺾으며 상승세를 이어갔다. 아르헨티나는 2022 월드컵 우승 이후 1위를 지켜왔으나 2025년 9월 스페인에 밀려 3위로 내려앉은 상태다.
대한민국은 25위(전 발표 대비 3계단 하락, 1589점)를 기록 중이다. 2026년 3월 친선전에서 아이보리코스트에 0-4로 패하고 오스트리아에 0-1로 지는 등 부진한 성적이 랭킹 하락으로 이어졌다. 반면 일본은 18위(1660.43점)로 아시아 1위를 유지하고 있다.
다음 랭킹 발표는 2026년 6월 9일로, 월드컵 직전 마지막 랭킹이 될 예정이다.
2025~2026년 대한민국 국가대표 경기결과
| 일정 | 대회 | 결과 | 상대 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/05 | 월드컵예선(AFC 3차) | 0-2 승 | 이라크 |
| 2025/06/10 | 월드컵예선(AFC 3차) | 4-0 승 | 쿠웨이트 |
| 2025/07 | EAFF E-1 챔피언십 | 준우승 | - |
| 2025/09/09 | 친선 | - | 멕시코 |
| 2025/10/14 | 친선 | - | 파라과이 |
| 2025/11/14 | 친선 | - | 볼리비아 |
| 2025/11/18 | 친선 | - | 가나 |
| 2026/03/28 | 친선 | 0-4 패 | 아이보리코스트 |
| 2026/03/31 | 친선 | 0-1 패 | 오스트리아 |
2026년 4월 피파랭킹 상위 30개국
| 랭킹 | 변동 | 국명 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | 프랑스 | 1877.32 |
| 2 | ▼1 | 스페인 | 1876.40 |
| 3 | ▼1 | 아르헨티나 | 1874.81 |
| 4 | - | 잉글랜드 | 1825.97 |
| 5 | ▲1 | 포르투갈 | 1763.83 |
| 6 | ▼1 | 브라질 | 1761.16 |
| 7 | - | 네덜란드 | 1757.87 |
| 8 | - | 모로코 | 1755.87 |
| 9 | - | 벨기에 | 1734.71 |
| 10 | - | 독일 | 1730.37 |
| 11 | - | 크로아티아 | 1717.07 |
| 12 | ▲1 | 이탈리아 | 1700.37 |
| 13 | ▲1 | 콜롬비아 | 1693.09 |
| 14 | ▼2 | 세네갈 | 1688.99 |
| 15 | ▲1 | 멕시코 | 1681.03 |
| 16 | ▼1 | 미국 | 1673.13 |
| 17 | - | 우루과이 | 1673.07 |
| 18 | ▲1 | 일본 | 1660.43 |
| 19 | ▼1 | 스위스 | 1649.40 |
| 20 | ▲1 | 덴마크 | 1620.81 |
| 21 | ▼1 | 이란 | 1615.00 |
| 22 | ▲3 | 튀르키예 | 1599.00 |
| 23 | - | 에콰도르 | 1595.00 |
| 24 | - | 오스트리아 | 1593.00 |
| 25 | ▼3 | 대한민국 | 1589.00 |
| 26 | - | 나이지리아 | 1585.00 |
| 27 | - | 호주 | 1581.00 |
| 28 | - | 알제리 | 1564.00 |
| 29 | ▲2 | 이집트 | 1563.00 |
| 30 | ▼1 | 캐나다 | 1556.00 |
피파랭킹 산정기준
현행 FIFA 랭킹은 2018년 8월부터 체스의 엘로(Elo) 시스템을 기반으로 산정한다. 경기 결과에 따라 포인트가 증감하며, 대회 중요도(월드컵 본선 최대 60점 가중치)와 상대 팀 강도를 반영한다. 랭킹은 연간 약 6~7회 발표되며, 다음 발표는 2026년 6월 9일이다.