2023년 피파 한국 랭킹
2023년 6월 현재 피파 홈페이지 최신 정보에 따르면 현재 한국 피파랭킹은 1536.1점으로 27위이다. 2개월 전 발표와 비교해 -3.48포인트 하락했지만 손흥민, 김민재, 이강인 등 국내외 축구선수들이 심각한 부상 없이 잘 활약하고 있어 상승을 희망해 본다.
2023년 대한민국 국가대표 경기일정
일정 | 대회 | 결과 | 상대 |
---|---|---|---|
1/05 | 친선경기 | 2-2 | 콜롬비아 |
2/28 | 친선경기 | 1-2 | 우루과이 |
6/16 | 친선경기 | 0-1 | 페루 |
6/20 | 친선경기 | 2-2 | 엘살바도르 |
10/08 | 친선경기 | 0-0 | 웨일즈 |
10/13 | 친선경기 | 1-0 | 사우디아라비아 |
11/13 | 친선경기 | 0-0 | 튀니지 |
11/11 | 친선경기 | 6-0 | 베트남 |
12/16 | 친선경기 | 5-0 | 싱가포르 |
12/21 | 친선경기 | 3-0 | 중국 |
2023년 10월 피파랭킹
2023년 10월 현재 피파 랭킹 순위는 9월 발표와 비교해 상위권순위변동은 없었다. 한국은 사우디아라비아에 승리하며 2단계 상승하였다. 이번 11월 발표때 역시 이번 중국과 동남아시아 국가를 상대로 큰 점수차로 승리하여 소폭 상승이 예상된다.
랭킹 | 국기 | 국명 | 점수 | 변동폭 |
---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 1861.29 | 9.88 | |
2 | France | 1853.11 | 12.35 | |
3 | Brazil | 1812.2 | -25.41 | |
4 | England | 1807.88 | 13.54 | |
5 | Belgium | 1793.71 | 1.07 | |
6 | Portugal | 1739.83 | 11.25 | |
7 | Netherlands | 1739.26 | -3.89 | |
8 | Spain | 1725.97 | 15.25 | |
9 | Italy | 1717.81 | -9.56 | |
10 | Croatia | 1711.88 | -35.95 | |
11 | USA | 1675.89 | -2.82 | |
12 | Mexico | 1663.94 | 2.48 | |
13 | Morocco | 1658.49 | 0.17 | |
14 | Switzerland | 1645.38 | -8.73 | |
15 | Uruguay | 1643.72 | 17.21 | |
16 | Germany | 1643.49 | 5.59 | |
17 | Colombia | 1626.6 | -3.00 | |
18 | Japan | 1612.99 | 7.79 | |
19 | Denmark | 1612.15 | 5.31 | |
20 | Senegal | 1600.82 | 3.81 | |
21 | IR Iran | 1567.3 | 6.04 | |
22 | Ukraine | 1549.33 | 10.91 | |
23 | Sweden | 1545.76 | 6.92 | |
24 | Korea Republic | 1540.35 | 7.34 | |
25 | Austria | 1535.41 | -1.95 | |
26 | Peru | 1532.57 | -19.34 | |
27 | Australia | 1531.25 | -0.47 | |
28 | Wales | 1528.69 | 18.17 | |
29 | Serbia | 1525.4 | -4.09 | |
30 | Hungary | 1521.9 | 4.17 | |
31 | Poland | 1519.28 | -5.33 | |
32 | Tunisia | 1516.14 | -9.09 | |
33 | Algeria | 1512.9 | 3.40 | |
34 | Scotland | 1512.34 | -10.33 | |
35 | Egypt | 1511.95 | 3.02 | |
36 | Ecuador | 1508.31 | 10.65 | |
37 | Chile | 1503.81 | -0.94 | |
38 | Türkiye | 1498.5 | 23.10 | |
39 | Russia | 1497.63 | 2.10 | |
40 | Nigeria | 1490.48 | 1.62 | |
41 | Czechia | 1489.72 | -10.72 | |
42 | Norway | 1469.56 | -1.32 | |
43 | Cameroon | 1466.98 | -8.62 | |
44 | Panama | 1461.09 | 8.84 | |
45 | Canada | 1454.95 | -3.63 | |
46 | Costa Rica | 1452.1 | 0.00 | |
47 | Mali | 1449.75 | 8.03 | |
48 | Romania | 1446.52 | -1.50 | |
49 | Venezuela | 1445.67 | 22.84 | |
50 | Slovakia | 1445.34 | 2.50 | |
51 | Greece | 1442.96 | 5.70 | |
52 | Côte d'Ivoire | 1439.17 | 1.28 | |
53 | Paraguay | 1436.96 | 4.88 | |
54 | Slovenia | 1428.1 | 23.38 | |
55 | Jamaica | 1421.39 | 7.66 | |
56 | Burkina Faso | 1410.59 | 1.72 | |
57 | Saudi Arabia | 1408.85 | -3.97 | |
58 | Republic of Ireland | 1406.94 | -9.38 | |
59 | Albania | 1396.83 | 19.36 | |
60 | Ghana | 1394.74 | -5.26 | |
61 | Qatar | 1394.16 | -1.41 | |
62 | Finland | 1388.46 | -29.97 | |
63 | Bosnia and Herzegovina | 1368.3 | -2.07 | |
64 | South Africa | 1366.35 | -1.90 | |
65 | Congo DR | 1366.18 | -3.41 | |
66 | North Macedonia | 1358.41 | -4.54 | |
67 | Iceland | 1353.17 | 1.24 | |
68 | Iraq | 1349.73 | 2.35 | |
69 | United Arab Emirates | 1348.87 | 6.44 | |
70 | Montenegro | 1344.3 | -5.04 | |
71 | Israel | 1336.34 | 0.00 | |
72 | Oman | 1334.37 | 0.00 | |
73 | Uzbekistan | 1333.09 | 4.74 | |
74 | Cabo Verde | 1326.93 | -10.36 | |
75 | Northern Ireland | 1325.06 | -8.14 | |
76 | Georgia | 1312.14 | 12.82 | |
77 | El Salvador | 1307 | 0.00 | |
78 | Honduras | 1305.07 | -0.71 | |
79 | China PR | 1296.99 | -0.26 | |
80 | Guinea | 1296.89 | 3.78 | |
81 | Zambia | 1291.34 | 1.71 | |
82 | Jordan | 1284.39 | -1.97 | |
83 | Bahrain | 1281.46 | 7.92 | |
84 | Bulgaria | 1279.12 | -21.62 | |
85 | Bolivia | 1271.09 | -16.77 | |
86 | Gabon | 1270.8 | 0.25 | |
87 | Luxembourg | 1266.67 | -6.88 | |
88 | Haiti | 1262.5 | -8.26 | |
89 | Curaçao | 1261.62 | 2.22 | |
90 | Uganda | 1251.94 | -8.03 | |
91 | Equatorial Guinea | 1250.46 | 1.48 | |
92 | Syria | 1239.37 | -6.44 | |
93 | Benin | 1238.89 | -6.55 | |
94 | Vietnam | 1236.25 | -6.89 | |
95 | Armenia | 1234.25 | -20.22 | |
96 | Palestine | 1224.05 | 0.00 | |
97 | Kyrgyz Republic | 1224.03 | -4.57 | |
98 | Kazakhstan | 1219.65 | 12.71 | |
99 | Trinidad and Tobago | 1217.43 | 0.19 | |
100 | Belarus | 1212.52 | 14.30 | |
101 | Mauritania | 1208.99 | 1.60 | |
102 | India | 1198.84 | -6.04 | |
103 | Aotearoa New Zealand | 1198.41 | -0.63 | |
104 | Lebanon | 1198.25 | -7.31 | |
105 | Kosovo | 1190.74 | 8.83 | |
106 | Congo | 1189.9 | 0.00 | |
107 | Guatemala | 1188.93 | -11.25 | |
108 | Madagascar | 1188.57 | 0.77 | |
109 | Tajikistan | 1187.23 | 4.22 | |
110 | Kenya | 1186.85 | 2.71 | |
110 | Guinea-Bissau | 1186.85 | -4.03 | |
112 | Thailand | 1177.15 | -4.06 | |
113 | Mozambique | 1176.58 | -2.45 | |
114 | Namibia | 1172.41 | 0.00 | |
115 | Korea DPR | 1169.96 | 0.00 | |
116 | Angola | 1169.64 | 1.94 | |
117 | The Gambia | 1160.55 | 0.00 | |
118 | Estonia | 1159.33 | -12.92 | |
119 | Togo | 1158.24 | 0.00 | |
120 | Azerbaijan | 1155.91 | 8.22 | |
121 | Tanzania | 1146.46 | 0.00 | |
122 | Sierra Leone | 1145.12 | 0.96 | |
123 | Malawi | 1144.29 | 0.00 | |
124 | Cyprus | 1141.27 | -14.68 | |
125 | Zimbabwe | 1138.56 | 0.00 | |
126 | Libya | 1137.64 | 4.04 | |
127 | Central African Republic | 1126.72 | 0.00 | |
128 | Comoros | 1125.57 | 6.95 | |
129 | Niger | 1122.81 | 2.80 | |
130 | Sudan | 1109.22 | 0.00 | |
131 | Solomon Islands | 1107.61 | 10.00 | |
132 | Latvia | 1101.7 | 11.71 | |
133 | Nicaragua | 1099.7 | 10.68 | |
134 | Lithuania | 1098.48 | 26.27 | |
135 | Faroe Islands | 1097.66 | -8.86 | |
136 | Kuwait | 1097.05 | 3.67 | |
137 | Malaysia | 1096.72 | 1.82 | |
138 | Philippines | 1095.94 | -3.35 | |
139 | Antigua and Barbuda | 1090.07 | 0.77 | |
140 | Rwanda | 1087.03 | 0.00 | |
141 | Turkmenistan | 1086.12 | 0.00 | |
142 | Burundi | 1080.43 | 0.00 | |
143 | Ethiopia | 1072.54 | 0.00 | |
144 | Suriname | 1071.85 | 8.79 | |
145 | Indonesia | 1069.82 | 16.95 | |
146 | Eswatini | 1063.13 | -2.56 | |
147 | St Kitts and Nevis | 1058.06 | 0.00 | |
148 | Botswana | 1055.85 | 5.16 | |
149 | Dominican Republic | 1049.03 | 12.92 | |
150 | Hong Kong, China | 1045.01 | -7.25 | |
151 | Liberia | 1041.5 | -6.35 | |
152 | Chinese Taipei | 1040.7 | 17.04 | |
153 | Lesotho | 1034.18 | 0.00 | |
154 | Afghanistan | 1033.8 | 19.55 | |
155 | Singapore | 1032.89 | 16.42 | |
156 | Yemen | 1023.59 | 3.22 | |
157 | Moldova | 1018.45 | 8.35 | |
158 | Myanmar | 1011.73 | 7.27 | |
159 | Andorra | 1011.68 | -12.90 | |
160 | Guyana | 1009.62 | 15.17 | |
161 | Maldives | 1003.48 | -18.37 | |
162 | New Caledonia | 999.02 | 3.44 | |
163 | Tahiti | 995.11 | 0.00 | |
164 | Puerto Rico | 993.05 | -15.18 | |
165 | Papua New Guinea | 991.04 | -12.24 | |
166 | St Lucia | 987.66 | 0.00 | |
167 | South Sudan | 986.56 | 0.00 | |
168 | Vanuatu | 985.23 | -1.21 | |
169 | Cuba | 981.87 | 0.72 | |
170 | Fiji | 980.48 | 0.00 | |
171 | Malta | 968.25 | -3.77 | |
172 | Bermuda | 965.02 | 6.54 | |
173 | Nepal | 963.82 | 9.97 | |
174 | Barbados | 956.99 | -12.92 | |
175 | St Vincent and the Grenadines | 953.6 | 0.00 | |
176 | Grenada | 950.99 | -8.18 | |
177 | Mauritius | 942.64 | 0.00 | |
178 | Cambodia | 931.47 | -17.17 | |
179 | Chad | 930.22 | 0.00 | |
180 | Montserrat | 929.2 | -10.68 | |
181 | Belize | 925.89 | -6.55 | |
182 | Bhutan | 913.02 | 7.24 | |
183 | Bangladesh | 912.6 | 18.37 | |
184 | Dominica | 909.92 | -1.41 | |
185 | Cook Islands | 899.33 | 0.00 | |
186 | São Tomé and Príncipe | 897.69 | 0.00 | |
187 | Macau | 896.62 | -7.27 | |
188 | Laos | 889.62 | -9.96 | |
189 | Djibouti | 889.2 | 0.00 | |
190 | Mongolia | 889.16 | -19.55 | |
191 | Brunei Darussalam | 870.63 | -16.95 | |
192 | Aruba | 865.4 | 6.90 | |
193 | Pakistan | 864.84 | 17.17 | |
194 | Cayman Islands | 858.5 | 6.91 | |
195 | Seychelles | 853.5 | 0.00 | |
196 | Somalia | 852.06 | -2.66 | |
197 | Timor-Leste | 843.4 | -17.05 | |
198 | Gibraltar | 842.07 | -3.33 | |
199 | Bahamas | 841.06 | -0.78 | |
200 | Liechtenstein | 837.61 | -6.02 | |
201 | Turks and Caicos Islands | 824.77 | -0.16 | |
202 | Sri Lanka | 822.03 | -3.22 | |
203 | Guam | 821.91 | -16.42 | |
204 | British Virgin Islands | 813.7 | 1.58 | |
205 | US Virgin Islands | 803.4 | -13.81 | |
206 | Anguilla | 785.69 | 0.00 | |
207 | San Marino | 746.98 | -3.29 |
피파랭킹 산정기준
축구 팬에게는 친숙한 피파(FIFA) 랭킹은, 약 1개월에 1번 갱신을 원칙으로 하지만 국제대회가 있은 다음달 주로 반영이 된다. 1993년에 시작되어 20년 이상의 역사를 가지고, 순위 산출 방식이 현재까지 2번 개정되었다.
초기에는 승리시 3포인트, 무승부일때 1포인트가 주어져 누계로 순위가 정해지는 방식이였다. 2006년 7월부터 계속되는 현행 방식도 여전히 다양한 의견이 나오고 있지만 좀처럼 의견이 절충 되지 못하고 있다. 월드컵 예선과 대륙별 선수권 조합뿐만 아니라 월드컵 본 대회에서 시드권 결정에도 활용되고 있다.