Record Bank

2024년 피파 한국 랭킹

2024년 6월 현재 피파 홈페이지 최신 정보에 따르면 현재 한국 피파랭킹은 1572.87 점으로 22위이다. 이전 발표(1563.99)와 비교해 8.88포인트 상승하여 23위에서 한단계 상승하였다. 중국등 약체 팀과의 경기에서 힘겹게 이기며 상승한 점수에 비해 만족하기 어려운 상황이긴 하다. 하지만 아시아 지역에서 호주를 밀어내고 일본에 이어 2번째 위치를 차지한 점은 고무할 만 하다. 유럽과 남미국가들은 큰 국제경기가 없었던 관계로 지난 점수를 유지해 여전히 아르헨티나가 1등을 유지하고 있지만 영국은 올 초에 비해 3단계나 떨어지며 5위로 하락하였다.

2024년 대한민국 국가대표 경기결과

일정대회결과상대
1/06친선경기
1-0
이라크
1/15아시안컵 조별리그
3-1
바레인
1/20아시안컵 조별리그 2-2 요르단
1/25아시안컵 조별리그 3-3 말레이시아
1/31아시안컵 16강전
1(4)-1(2)
사우디아라비아
2/03아시안컵 8강전
2-1
호주
2/07아시안컵 4강전 0-2 요르단
3/21월드컵 예선 1-1 태국
3/26월드컵 예선
3-0
태국
6/06월드컵 예선
7-0
싱가폴
6/11월드컵 예선
1-0
중국
9/05월드컵 예선 0-0 팔레스타인
9/10월드컵 예선
3-1
오만
10/10월드컵 예선
2-0
요르단
10/15월드컵 예선
3-2
이라크
11/14월드컵 예선 0-0 쿠웨이트
11/19월드컵 예선 0-0 팔레스타인

2024년 6월 피파랭킹

2024년 6월 현재 피파 홈페이지 최신 정보에 따르면 현재 한국 피파랭킹은 1572.87점으로 22위이다. 아르헨티나가 1위를 차지했고 그 뒤를 프랑스와 벨기에가 추격하고 있다.

랭킹
국기
국명
점수
변동폭
1 Argentina 1860.14 2.14
2 France 1837.47 -3.12
3 Belgium 1797.98 2.75
4 Brazil 1791.85 3.20
5 England 1787.88 -7.02
6 Portugal 1747.04 -1.07
7 Netherlands 1746.66 4.37
8 Spain 1729.92 2.42
9 Croatia 1728.3 7.23
10 Italy 1724.37 -0.23
11 USA 1676.52 -4.61
12 Morocco 1669.44 8.02
12 Colombia 1669.44 5.16
14 Uruguay 1663.44 4.05
15 Mexico 1652.33 -8.78
16 Germany 1646.78 2.57
17 Japan 1628.81 6.93
18 Senegal 1623.34 -1.39
19 Switzerland 1617.24 0.83
20 IR Iran 1611.16 -2.80
21 Denmark 1610.76 8.04
22 Korea Republic 1572.87 8.88
23 Australia 1571.29 7.36
24 Ukraine 1565.37 -3.49
25 Austria 1560.03 5.17
26 Poland 1541.49 10.00
27 Hungary 1529 -3.20
28 Sweden 1522.19 -9.49
29 Wales 1521.4 -9.98
30 Ecuador 1517.54 -0.68
31 Peru 1515.01 -0.81
32 Serbia 1514.76 0.56
33 Russia 1506.58 2.56
34 Czechia 1506.23 4.76
35 Qatar 1504.06 -3.88
36 Egypt 1502.34 2.62
37 Côte d'Ivoire 1499.69 0.89
38 Nigeria 1498.93 -21.34
39 Scotland 1497.18 -0.28
40 Chile 1496.13 4.42
41 Tunisia 1494.06 0.94
42 Türkiye 1493.38 -2.56
43 Panama 1482.1 6.48
44 Algeria 1474.13 -8.58
45 Slovakia 1467.77 6.22
46 Norway 1466.48 -1.03
47 Romania 1462.35 -5.82
48 Canada 1461.74 0.58
49 Cameroon 1458.47 5.88
50 Mali 1456.74 -21.16
51 Greece 1455.95 -1.94
52 Costa Rica 1454.2 8.82
53 Jamaica 1442.82 7.49
54 Venezuela 1442.29 0.00
55 Iraq 1433.07 12.60
56 Saudi Arabia 1431.3 -12.23
57 Slovenia 1429.74 1.90
58 Paraguay 1427.11 -3.62
59 South Africa 1416.66 8.99
60 Republic of Ireland 1403.84 4.10
61 Congo DR 1400.93 12.68
62 Uzbekistan 1397.41 10.83
63 Finland 1393.4 -1.04
64 Ghana 1381.25 22.48
65 Cabo Verde 1380.53 -2.91
66 Albania 1379.4 4.30
67 Burkina Faso 1375.16 -15.22
68 Jordan 1374.13 23.92
69 United Arab Emirates 1368.84 2.39
70 Iceland 1353.48 6.66
71 North Macedonia 1348.63 -5.56
72 Montenegro 1345.02 -6.70
73 Northern Ireland 1341.33 0.28
74 Georgia 1338.91 5.15
75 Bosnia and Herzegovina 1332.3 -3.30
76 Oman 1326.18 2.95
77 Guinea 1324.8 0.15
78 Honduras 1313.05 11.13
79 Israel 1312.54 1.15
80 El Salvador 1303.65 -1.37
81 Bahrain 1302.86 -4.67
82 Bulgaria 1295.5 2.91
83 Gabon 1288.45 1.12
84 Bolivia 1282.43 -1.45
85 Luxembourg 1276.73 -1.21
86 Haiti 1274.46 11.96
87 Curaçao 1272.71 10.23
88 China PR 1267.51 -7.71
89 Equatorial Guinea 1260.5 -47.53
90 Zambia 1258.4 -19.86
91 Benin 1254.18 28.50
92 Angola 1248.94 13.18
93 Syria 1246.68 -19.84
94 Uganda 1242.96 0.81
95 Palestine 1231.25 -7.41
96 Armenia 1230.79 1.61
97 Namibia 1219.83 27.70
98 Belarus 1219.78 -6.76
99 Trinidad and Tobago 1219.44 -1.21
100 Thailand 1218.56 9.63
101 Kyrgyz Republic 1213.58 -0.02
102 Tajikistan 1212.41 -4.35
103 Mozambique 1205.82 21.33
104 Madagascar 1203.66 17.80
105 Kosovo 1203.16 -2.69
106 Guatemala 1199.21 10.93
107 Aotearoa New Zealand 1197.68 0.00
108 Kenya 1195.45 4.21
109 Kazakhstan 1193.62 -10.02
110 Korea DPR 1183.96 23.39
111 Azerbaijan 1179.88 2.05
112 Mauritania 1177.5 -18.00
113 Congo 1176.45 -3.35
114 Tanzania 1174.99 15.18
115 Guinea-Bissau 1168.49 5.05
116 Vietnam 1168.02 3.48
117 Lebanon 1167.64 8.68
118 Libya 1165.73 -0.98
119 Comoros 1158.71 -4.31
120 Togo 1158.7 -11.64
121 Sudan 1152.29 22.97
122 Sierra Leone 1149.4 12.04
123 Estonia 1146.47 5.34
124 India 1139.39 -6.55
125 Malawi 1137.83 -3.10
126 Cyprus 1136.78 -4.25
127 Central African Republic 1129.3 1.13
128 Niger 1125.5 0.00
129 Zimbabwe 1122.54 -21.12
130 Nicaragua 1119.88 17.34
131 Rwanda 1114.15 1.71
132 The Gambia 1112.55 -2.25
133 Solomon Islands 1111.02 0.00
134 Indonesia 1108.73 6.03
135 Malaysia 1107.58 13.04
136 Lithuania 1100.66 5.43
137 Kuwait 1098.42 12.96
138 Latvia 1095.98 0.07
139 Faroe Islands 1093.7 -9.73
140 Burundi 1091.24 9.61
141 Suriname 1087.77 15.92
142 Liberia 1067.05 37.47
143 Ethiopia 1066.16 -2.32
144 Turkmenistan 1065.42 -7.10
145 Botswana 1064.19 -0.88
146 St Kitts and Nevis 1059.53 2.92
147 Philippines 1053.03 -22.11
148 Antigua and Barbuda 1052.8 -19.86
149 Lesotho 1050.83 3.25
150 Dominican Republic 1045.64 2.78
151 Afghanistan 1034.37 -2.55
152 Moldova 1033.75 4.90
153 Guyana 1026.61 6.30
154 Eswatini 1025.18 -23.71
155 Yemen 1021.24 4.19
156 Puerto Rico 1020.22 13.87
157 Hong Kong, China 1011.91 -0.92
158 New Caledonia 1008.92 0.00
159 Singapore 1008.26 -10.80
160 Maldives 1003.48 0.00
161 Tahiti 999.48 0.00
162 Andorra 996.05 -2.70
163 Chinese Taipei 991.34 -15.96
164 Myanmar 988.98 -10.48
165 Papua New Guinea 985.32 0.00
166 Fiji 983.81 0.00
167 South Sudan 980.02 -4.63
168 St Lucia 979.57 -9.10
169 Cuba 975.01 -5.64
170 Vanuatu 972.14 0.00
171 Bermuda 971.15 -3.15
172 Malta 970.62 -2.52
173 Grenada 953.67 2.68
174 St Vincent and the Grenadines 938.4 -15.07
175 Nepal 935.93 -1.91
176 Montserrat 934.46 -11.62
177 Barbados 932.64 -11.16
178 Chad 929.97 -15.95
179 Mauritius 927.94 8.54
180 Cambodia 924.52 -0.88
181 Samoa 920.54 0.00
182 Dominica 912.93 -9.32
183 Bhutan 904.1 0.00
184 Belize 901.43 -18.09
185 Bangladesh 896.67 -8.63
186 Macau 896.62 0.00
187 Cook Islands 896.59 0.00
188 American Samoa 890.97 0.00
189 Laos 889.62 0.00
190 Mongolia 884.92 0.88
191 Brunei Darussalam 881.73 9.08
192 São Tomé and Príncipe 878.09 -15.49
193 Djibouti 875.13 -2.15
194 Aruba 873.9 -1.92
195 Cayman Islands 865.34 17.53
196 Timor-Leste 843.4 0.00
197 Pakistan 842.59 -7.35
198 Gibraltar 836.14 3.64
199 Liechtenstein 835.83 3.08
200 Tonga 833.12 0.00
201 Seychelles 831.96 -13.57
202 Somalia 829.81 -12.83
203 Bahamas 823.58 -12.23
204 Guam 821.91 0.00
205 Sri Lanka 820.32 -9.09
206 Turks and Caicos Islands 817.03 0.00
207 British Virgin Islands 801.29 -12.02
208 US Virgin Islands 797.29 0.00
209 Anguilla 779.86 -13.62
210 San Marino 739.64 -2.41
Eritrea 855.56 855.56

피파랭킹 산정기준

축구 팬에게는 친숙한 피파(FIFA) 랭킹은, 약 1개월에 1번 갱신을 원칙으로 하지만 국제대회가 있은 다음달 주로 반영이 된다. 1993년에 시작되어 20년 이상의 역사를 가지고, 순위 산출 방식이 현재까지 2번 개정되었다.

초기에는 승리시 3포인트, 무승부일때 1포인트가 주어져 누계로 순위가 정해지는 방식이였다. 2006년 7월부터 계속되는 현행 방식도 여전히 다양한 의견이 나오고 있지만 좀처럼 의견이 절충 되지 못하고 있다. 월드컵 예선과 대륙별 선수권 조합뿐만 아니라 월드컵 본 대회에서 시드권 결정에도 활용되고 있다.