한국사 주요 왕조와 왕들
역사적 고증이 충분하고 대한민국을 대표하는 역대 왕조의 왕들을 한자리에 모셨다. 직지심경, 조선왕조실록등 기록에 있어서 만큼은 세계적으로 자랑할 만한 우리 민족이지만 전쟁등으로 출생의 기록이나 왕가의 대를 어떻게 이어왔는지 알지 못하는 왕들도 많이 보인다. 조선, 고려, 발해, 신라, 고구려, 백제의 왕들에 대해서 알아보자
한국사 주요 왕조
국명 | 왕의 수 | 지속기간 | 평균재위기간 |
---|---|---|---|
고구려 | 28명 | 705년간 | 약25년 |
백제 | 31명 | 678년간 | 약22년 |
신라 | 56명 | 992년간 | 약18년 |
발해 | 15명 | 228년간 | 약15년 |
고려 | 34명 | 474년간 | 약14년 |
조선 | 27명 | 518년간 | 약19년 |
평균 재위기간을 보자면 단연 고구려가 으뜸이다. 하지만 고구려의 20대 왕인 장수왕의 재위기간이 압도적 1등인 79년이다. 장수왕을 제외하더라도 고구려의 평균 재위 기간이 23년임을 감안하면 고구려 왕조는 비교적 탄탄하게 유지되었던 모양이다.
한국사 주요 왕조 역대 왕들
No. | 국명 | 묘호 | 이름 | 즉위년 | 즉위기간 |
---|---|---|---|---|---|
1대 | 신라 | 거서간 | 혁거세 | BC57년 | 62년 |
1대 | 고구려 | 동명성왕 | 추모 | BC37년 | 46년 |
2대 | 고구려 | 유리명왕 | 유리 | BC19년 | 37년 |
1대 | 백제 | 온조왕 | 온조 | BC18년 | 46년 |
14대 | 발해 | 대위해 | 미상 | 미상 | |
15대 | 발해 | 대인선 | 미상 | 미상 | |
2대 | 신라 | 차차웅 | 남해 | 4년 | 20년 |
3대 | 고구려 | 대무신왕 | 무휼 | 18년 | 27년 |
3대 | 신라 | 이사금 | 유리 | 24년 | 33년 |
2대 | 백제 | 다루왕 | 다루 | 28년 | 49년 |
4대 | 고구려 | 민중왕 | 해색주 | 44년 | 5년 |
5대 | 고구려 | 모본왕 | 해우 | 48년 | 6년 |
6대 | 고구려 | 태조대왕 | 궁 | 53년 | 38년 |
4대 | 신라 | 이사금 | 탈해 | 57년 | 34년 |
3대 | 백제 | 기루왕 | 기루 | 77년 | 51년 |
5대 | 신라 | 이사금 | 파사 | 80년 | 32년 |
6대 | 신라 | 이사금 | 지마 | 112년 | 22년 |
16대 | 고구려 | 고국원왕 | 사유 | 128년 | 38년 |
4대 | 백제 | 개루왕 | 개루 | 128년 | 38년 |
7대 | 신라 | 이사금 | 일성 | 134년 | 20년 |
7대 | 고구려 | 차대왕 | 수성 | 146년 | 20년 |
8대 | 신라 | 이사금 | 아달라 | 154년 | 30년 |
8대 | 고구려 | 신대왕 | 백고 | 165년 | 15년 |
5대 | 백제 | 초고왕 | 초고 | 168년 | 48년 |
9대 | 고구려 | 고국천왕 | 남무 | 179년 | 19년 |
9대 | 신라 | 이사금 | 벌휴 | 184년 | 12년 |
10대 | 신라 | 이사금 | 내해 | 196년 | 34년 |
10대 | 고구려 | 산상왕 | 연우 | 197년 | 29년 |
6대 | 백제 | 구수왕 | 구수 | 214년 | 20년 |
11대 | 고구려 | 동천왕 | 위궁 | 227년 | 21년 |
11대 | 신라 | 이사금 | 조분 | 230년 | 17년 |
7대 | 백제 | 사반왕 | 사반 | 234년 | 미상 |
8대 | 백제 | 고이왕 | 고이 | 234년 | 53년 |
12대 | 신라 | 이사금 | 첨해 | 247년 | 14년 |
12대 | 고구려 | 중천왕 | 연불 | 248년 | 22년 |
38대 | 신라 | 원성왕 | 경신 | 261년 | 24년 |
13대 | 신라 | 이사금 | 미추 | 262년 | 22년 |
13대 | 고구려 | 서천왕 | 약로 | 270년 | 12년 |
14대 | 신라 | 이사금 | 유례 | 284년 | 14년 |
9대 | 백제 | 책계왕 | 책계 | 286년 | 12년 |
14대 | 고구려 | 봉상왕 | 상부 | 292년 | 8년 |
10대 | 백제 | 분서왕 | 분서 | 298년 | 6년 |
15대 | 신라 | 이사금 | 기림 | 298년 | 12년 |
15대 | 고구려 | 미천왕 | 을불 | 300년 | 31년 |
11대 | 백제 | 비류왕 | 비류 | 304년 | 40년 |
16대 | 신라 | 이사금 | 흘해 | 310년 | 46년 |
12대 | 백제 | 계왕 | 계 | 346년 | 2년 |
13대 | 백제 | 근초고왕 | 초고 | 346년 | 29년 |
17대 | 신라 | 마립간 | 내물 | 356년 | 46년 |
17대 | 고구려 | 소수림왕 | 구부 | 371년 | 13년 |
14대 | 백제 | 근구수왕 | 구수 | 375년 | 9년 |
15대 | 백제 | 침류왕 | 침류 | 384년 | 1년 |
16대 | 백제 | 진사왕 | 진사 | 385년 | 7년 |
18대 | 고구려 | 고국양왕 | 이련 | 391년 | 7년 |
19대 | 고구려 | 광개토왕 | 담덕 | 391년 | 21년 |
17대 | 백제 | 아신왕 | 아신 | 392년 | 13년 |
18대 | 신라 | 마립간 | 실성 | 402년 | 15년 |
18대 | 백제 | 전지왕 | 전지 | 405년 | 15년 |
20대 | 고구려 | 장수왕 | 거련 | 412년 | 79년 |
19대 | 신라 | 마립간 | 눌지 | 417년 | 41년 |
19대 | 백제 | 구이신왕 | 구이신 | 420년 | 7년 |
20대 | 백제 | 비유왕 | 비유 | 427년 | 28년 |
21대 | 백제 | 개로왕 | 경사 | 455년 | 20년 |
20대 | 신라 | 마립간 | 자비 | 458년 | 21년 |
22대 | 백제 | 문주왕 | 문주 | 475년 | 2년 |
23대 | 백제 | 삼근왕 | 모대 | 477년 | 2년 |
24대 | 백제 | 동성왕 | 모대 | 479년 | 22년 |
21대 | 신라 | 마립간 | 소지 | 479년 | 21년 |
21대 | 고구려 | 문자명왕 | 나운 | 491년 | 28년 |
22대 | 신라 | 지증왕 | 지대로 | 500년 | 14년 |
25대 | 백제 | 무령왕 | 사마 | 501년 | 22년 |
23대 | 신라 | 법흥왕 | 원종 | 514년 | 26년 |
22대 | 고구려 | 안장왕 | 흥안 | 519년 | 12년 |
26대 | 백제 | 성왕 | 명농 | 523년 | 31년 |
23대 | 고구려 | 안원왕 | 보연 | 531년 | 14년 |
24대 | 신라 | 진흥왕 | 삼맥종 | 540년 | 36년 |
24대 | 고구려 | 양원왕 | 평성 | 545년 | 14년 |
27대 | 백제 | 위덕왕 | 창 | 554년 | 44년 |
25대 | 고구려 | 평원왕 | 양성 | 559년 | 31년 |
25대 | 신라 | 진지왕 | 사륜 | 576년 | 3년 |
26대 | 신라 | 진평왕 | 백정 | 579년 | 53년 |
26대 | 고구려 | 영양왕 | 원 | 590년 | 28년 |
28대 | 백제 | 혜왕 | 계 | 598년 | 1년 |
29대 | 백제 | 법왕 | 선 | 599년 | 1년 |
30대 | 백제 | 무왕 | 장 | 600년 | 41년 |
27대 | 고구려 | 영류왕 | 건무 | 618년 | 24년 |
27대 | 신라 | 선덕여왕 | 덕만 | 632년 | 15년 |
31대 | 백제 | 의자왕 | 의자 | 641년 | 19년 |
28대 | 고구려 | 보장왕 | 장 | 642년 | 26년 |
28대 | 신라 | 진덕여왕 | 승만 | 647년 | 7년 |
29대 | 신라 | 무열왕 | 춘추 | 654년 | 7년 |
30대 | 신라 | 문무왕 | 법민 | 661년 | 20년 |
31대 | 신라 | 신문왕 | 정명 | 681년 | 11년 |
32대 | 신라 | 효소왕 | 이홍 | 692년 | 10년 |
1대 | 발해 | 고왕 | 대조영 | 698년 | 21년 |
33대 | 신라 | 성덕왕 | 흥광 | 702년 | 35년 |
2대 | 발해 | 무왕 | 대무예 | 719년 | 18년 |
34대 | 신라 | 효성왕 | 승경 | 737년 | 5년 |
3대 | 발해 | 문왕 | 대흠무 | 737년 | 56년 |
4대 | 발해 | 대원의 | 737년 | 미상 | |
9대 | 발해 | 간왕 | 대명충 | 737년 | 1년 |
35대 | 신라 | 경덕왕 | 헌영 | 742년 | 23년 |
36대 | 신라 | 혜공왕 | 건운 | 765년 | 15년 |
37대 | 신라 | 선덕왕 | 양상 | 780년 | 5년 |
5대 | 발해 | 성왕 | 대화여 | 793년 | 1년 |
6대 | 발해 | 강왕 | 대숭린 | 794년 | 15년 |
39대 | 신라 | 소성왕 | 준옹 | 799년 | 1년 |
40대 | 신라 | 애장왕 | 청명 | 800년 | 35년 |
41대 | 신라 | 헌덕왕 | 언승 | 809년 | 27년 |
7대 | 발해 | 정왕 | 대원유 | 809년 | 3년 |
8대 | 발해 | 희왕 | 대언의 | 812년 | 5년 |
10대 | 발해 | 선왕 | 대인수 | 818년 | 12년 |
42대 | 신라 | 흥덕왕 | 수종 | 826년 | 10년 |
11대 | 발해 | 대이진 | 831년 | 26년 | |
41대 | 신라 | 희강왕 | 제륭 | 836년 | 2년 |
44대 | 신라 | 민애왕 | 명 | 838년 | 1년 |
45대 | 신라 | 신무왕 | 우징 | 839년 | 6개월 |
46대 | 신라 | 문성왕 | 경응 | 839년 | 18년 |
47대 | 신라 | 헌안왕 | 의정 | 857년 | 4년 |
12대 | 발해 | 대건황 | 858년 | 13년 | |
48대 | 신라 | 경문왕 | 응렴 | 861년 | 14년 |
13대 | 발해 | 대현석 | 871년 | 23년 | |
49대 | 신라 | 헌강왕 | 정 | 875년 | 11년 |
50대 | 신라 | 정강왕 | 황 | 886년 | 1년 |
51대 | 신라 | 진성여왕 | 만 | 887년 | 10년 |
52대 | 신라 | 효공왕 | 요 | 897년 | 5년 |
53대 | 신라 | 신덕왕 | 경휘 | 912년 | 5년 |
54대 | 신라 | 경명왕 | 승영 | 917년 | 7년 |
1대 | 고려 | 태조 | 왕건 | 918년 | 25년 |
55대 | 신라 | 경애왕 | 위응 | 924년 | 3년 |
56대 | 신라 | 경순왕 | 부 | 927년 | 8년 |
2대 | 고려 | 혜종 | 왕무 | 943년 | 2년 |
3대 | 고려 | 정종 | 왕요 | 945년 | 4년 |
4대 | 고려 | 광종 | 왕소 | 949년 | 26년 |
5대 | 고려 | 경종 | 왕주 | 975년 | 6년 |
6대 | 고려 | 성종 | 왕치 | 981년 | 16년 |
7대 | 고려 | 목종 | 왕송 | 1009년 | 12년 |
8대 | 고려 | 현종 | 왕순 | 1009년 | 12년 |
9대 | 고려 | 덕종 | 왕흠 | 1031년 | 3년 |
10대 | 고려 | 정종 | 왕형 | 1034년 | 12년 |
11대 | 고려 | 문종 | 왕휘 | 1046년 | 37년 |
12대 | 고려 | 순종 | 왕훈 | 1083년 | 3개월 |
13대 | 고려 | 선종 | 왕운 | 1083년 | 11년 |
14대 | 고려 | 헌종 | 왕욱 | 1094년 | 1년 |
15대 | 고려 | 숙종 | 왕옹 | 1095년 | 10년 |
16대 | 고려 | 예종 | 왕우 | 1105년 | 17년 |
17대 | 고려 | 인종 | 왕구 | 1122년 | 24년 |
18대 | 고려 | 의종 | 왕현 | 1146년 | 24년 |
19대 | 고려 | 명종 | 왕호 | 1170년 | 27년 |
20대 | 고려 | 신종 | 왕탁 | 1197년 | 7년 |
21대 | 고려 | 희종 | 왕영 | 1204년 | 7년 |
22대 | 고려 | 강종 | 왕오 | 1211년 | 2년 |
23대 | 고려 | 고종 | 왕철 | 1213년 | 46년 |
24대 | 고려 | 원종 | 왕정 | 1259년 | 15년 |
25대 | 고려 | 충렬왕 | 왕거 | 1274년 | 34년 |
26대 | 고려 | 충선왕 | 왕장 | 1298년 | 5년 |
27대 | 고려 | 충숙왕 | 왕만 | 1313년 | 24년 |
28대 | 고려 | 충혜왕 | 왕정 | 1330년 | 7년 |
29대 | 고려 | 충목왕 | 왕흔 | 1344년 | 4년 |
30대 | 고려 | 충정왕 | 왕저 | 1349년 | 2년 |
31대 | 고려 | 공민왕 | 왕전 | 1351년 | 23년 |
32대 | 고려 | 우왕 | 왕우 | 1374년 | 14년 |
33대 | 고려 | 창왕 | 왕창 | 1388년 | 1년 |
34대 | 고려 | 공양왕 | 왕요 | 1389년 | 3년 |
1대 | 조선 | 태조 | 이성계 | 1392년 | 7년 |
2대 | 조선 | 정종 | 이방과 | 1398년 | 2년 |
3대 | 조선 | 태종 | 이방원 | 1400년 | 18년 |
4대 | 조선 | 세종 | 이도 | 1418년 | 32년 |
5대 | 조선 | 문종 | 이황 | 1450년 | 2년 |
6대 | 조선 | 단종 | 이홍위 | 1452년 | 3년 |
7대 | 조선 | 세조 | 이유 | 1455년 | 13년 |
8대 | 조선 | 예종 | 이광 | 1468년 | 1년 |
9대 | 조선 | 성종 | 이혈 | 1469년 | 25년 |
10대 | 조선 | 연산군 | 이융 | 1494년 | 11년 |
11대 | 조선 | 중종 | 이역 | 1506년 | 39년 |
12대 | 조선 | 인종 | 이호 | 1544년 | 8개월 |
13대 | 조선 | 명종 | 이환 | 1545년 | 22년 |
14대 | 조선 | 선조 | 이연 | 1567년 | 41년 |
15대 | 조선 | 광해군 | 이혼 | 1608년 | 15년 |
16대 | 조선 | 인조 | 이종 | 1623년 | 27년 |
17대 | 조선 | 효종 | 이호 | 1649년 | 10년 |
18대 | 조선 | 현종 | 이원 | 1659년 | 15년 |
19대 | 조선 | 숙종 | 이순 | 1674년 | 46년 |
20대 | 조선 | 경종 | 이윤 | 1720년 | 4년 |
21대 | 조선 | 영조 | 이금 | 1724년 | 52년 |
22대 | 조선 | 정조 | 이산 | 1776년 | 24년 |
23대 | 조선 | 순조 | 이공 | 1800년 | 35년 |
24대 | 조선 | 헌종 | 이환 | 1834년 | 15년 |
25대 | 조선 | 철종 | 이변 | 1849년 | 14년 |
26대 | 조선 | 고종 | 이형 | 1863년 | 43년 |
27대 | 조선 | 순종 | 이척 | 1907년 | 3년 |
참고문헌
- 삼국사기
- 삼국유사
- 일본사기
- 고려사
- 고려사절요
- 해동역사
- 아방강역고
- 조선왕조실록